| Всего прошло диспансеризацию за 2024 год - 206 198 пациентов | |||||||
| Разбивка по возрасту, полу и виду диспансеризации | |||||||
| Из них всеобщая диспансеризация взрослого населения - 193 948 пациентов | Углубленная диспансеризация взрослого населения, перенесшего КОВИД-19) - 12 250 пациентов | ||||||
| мужчин | женщин | мужчин | женщин | ||||
| трудоспособный возраст | нетрудоспособный возраст | трудоспособный возраст | нетрудоспособный возраст | трудоспособный возраст | нетрудоспособный возраст | трудоспособный возраст | нетрудоспособный возраст |
| 51 867 | 13 368 | 80 163 | 48 550 | 3 063 | 1 020 | 5 444 | 2 723 |



