Оценка условий труда
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
по договору № 6-46-16/2015 от 02.12.2015 года.
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | ||||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | |||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | |||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Рабочие места (ед.) | 96 | 96 | 0 | 65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 184 | 184 | 0 | 117 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
из них женщин | 158 | 158 | 0 | 101 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2 - Подробная ведомость (скачать)